![]() |
![]() |
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER > Tuz
| TUZ ÇEŞİTLERİ | |||
| Sertlik | Fiyat | ||
| A ) | DÖKME TUZLAR (Ham Tuz) | LFS | |
| B ) | MEKANİK TUZLAR | ||
| 1. Yıkanmış Ham Tuz (Kazan Tuzu) | % 15-20 | LFS | |
| 2. Karıncabaş Tuz (Boya Tuzu) | % 3-5 | LFS | |
| 3. Pastırma Tuzu | LFS | ||
| 4. Bağırsak Tuzu | LFS | ||
| 5. Kar Tuzu (Karayolları Tuzu) | LFS | ||
| 6. Tablet Tuz | LFS | ||
| 7. Pişmiş Tuz | LFS | ||
| C ) | RAFİNE TUZLAR | ||
| 1. Rafine Pudra Tuzu | % 0-10 | LFS | |
| 2. Rafine Sanayi Tuzu | LFS | ||
| 3. Rafine Gıda Tuzu | LFS | ||
| 4. Rafine Karıncabaş Tuz | LFS | ||
| 5. Rafine Medikal Tuz | LFS | ||
| 6. Rafine Tablet Tuz | LFS | ||
| Bu kategorideki ürün listesi güncellenmektedir. |
![]() |
![]() |
Türkçe
English



